各省医疗器械许可备案相关信息(截至2024年7月31日)
2024-08-13 09:52:29来源 | 国家药品监督管理局
     
    
    
    为进一步满足企业公众查询医疗器械监管信息的需要,强化社会监督与社会共治,国家药监局汇总了各省(自治区、直辖市)有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案、医疗器械经营企业许可备案、医疗器械网络销售备案、医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息(附后),按月公布。具体数据可点击国家药监局数据查询页面医疗器械模块查询(https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/home-index.html?itemId=2c9ba384759c957701759ccef50f032b#category=ylqx)。如对数据有疑问,请按网站数据库公布的纠错维护方式操作。
| 序号 | 省份 | 境内医疗器械产品 | 医疗器械生产 | 医疗器械经营 | 网络销售 备案 | 网络交易服务 第三方平台备案 | |||
| 注册证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | ||||
| 1 | 北 京 | 9589 | 4701 | 771 | 716 | 2872 | 45088 | 4973 | 111 | 
| 2 | 天 津 | 3370 | 4257 | 450 | 464 | 6733 | 12497 | 5353 | 9 | 
| 3 | 河 北 | 3216 | 8017 | 643 | 1426 | 17557 | 59543 | 22452 | 16 | 
| 4 | 山 西 | 1008 | 713 | 270 | 205 | 13390 | 31716 | 3906 | 2 | 
| 5 | 内蒙古 | 145 | 68 | 65 | 40 | 15315 | 28610 | 1852 | 3 | 
| 6 | 辽 宁 | 1548 | 1733 | 394 | 308 | 23129 | 44606 | 4377 | 3 | 
| 7 | 吉 林 | 3180 | 1772 | 356 | 491 | 18767 | 34052 | 1956 | 11 | 
| 8 | 黑龙江 | 769 | 542 | 246 | 121 | 21606 | 30163 | 3635 | 5 | 
| 9 | 上 海 | 5509 | 9073 | 828 | 591 | 20819 | 34978 | 3352 | 34 | 
| 10 | 江 苏 | 18648 | 32498 | 3302 | 4037 | 28407 | 93873 | 11177 | 18 | 
| 11 | 浙 江 | 8024 | 8315 | 1931 | 2792 | 15362 | 79650 | 20169 | 132 | 
| 12 | 安 徽 | 2255 | 4310 | 470 | 601 | 14652 | 51014 | 18396 | 7 | 
| 13 | 福 建 | 2205 | 4190 | 514 | 365 | 7138 | 27647 | 11410 | 57 | 
| 14 | 江 西 | 3028 | 3251 | 524 | 566 | 21923 | 40913 | 12702 | 7 | 
| 15 | 山 东 | 5033 | 20207 | 1209 | 3924 | 35351 | 120151 | 15195 | 15 | 
| 16 | 河 南 | 8070 | 8534 | 913 | 1090 | 32472 | 76139 | 19338 | 25 | 
| 17 | 湖 北 | 3677 | 8958 | 703 | 1106 | 24408 | 36280 | 6695 | 49 | 
| 18 | 湖 南 | 9654 | 6696 | 1005 | 785 | 19111 | 41533 | 8945 | 48 | 
| 19 | 广 东 | 17715 | 21318 | 3071 | 3014 | 31118 | 182380 | 78618 | 185 | 
| 20 | 广 西 | 1995 | 1353 | 301 | 332 | 8413 | 46762 | 11248 | 25 | 
| 21 | 海 南 | 361 | 105 | 141 | 73 | 1686 | 11197 | 587 | 39 | 
| 22 | 重 庆 | 2730 | 1919 | 299 | 197 | 8631 | 32981 | 5440 | 22 | 
| 23 | 四 川 | 2770 | 2171 | 669 | 375 | 20083 | 110109 | 7976 | 42 | 
| 24 | 贵 州 | 538 | 1083 | 105 | 155 | 6639 | 30766 | 4785 | 12 | 
| 25 | 云 南 | 799 | 793 | 144 | 63 | 19026 | 32896 | 7109 | 4 | 
| 26 | 西 藏 | 27 | 14 | 13 | 17 | 378 | 1503 | 6 | 0 | 
| 27 | 陕 西 | 1278 | 1191 | 352 | 304 | 16200 | 38051 | 6430 | 14 | 
| 28 | 甘 肃 | 406 | 185 | 93 | 42 | 6042 | 18576 | 3517 | 1 | 
| 29 | 青 海 | 105 | 287 | 24 | 22 | 419 | 2683 | 15 | 0 | 
| 30 | 宁 夏 | 122 | 67 | 35 | 11 | 2139 | 10118 | 607 | 10 | 
| 31 | 新 疆 | 292 | 175 | 59 | 51 | 8022 | 20603 | 4205 | 0 | 
| 32 | 新疆兵团 | 30 | 35 | 5 | 1 | 2 | 585 | 0 | 0 | 
| 合计 | 118096 | 158531 | 19905 | 24285 | 467810 | 1427663 | 306426 | 906 | |
    
    
 
                
                 
             
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                     
                                     
                                             
                 
                